20996358期开奖号码 (胜率52.63%)最高第十名:正确率:68.42%

81037214596

距离20996359期开奖剩余

00:00

澳洲10开奖结果

期数 结果 时间
20996358 8 ,10 ,3 ,7 ,2 ,1 ,4 ,5 ,9 ,6 , 20:43:40
20996357 2 ,5 ,8 ,10 ,6 ,1 ,3 ,9 ,4 ,7 , 20:38:40
20996356 1 ,7 ,5 ,2 ,3 ,9 ,4 ,8 ,6 ,10 , 20:33:40
20996355 3 ,1 ,8 ,5 ,7 ,2 ,10 ,9 ,4 ,6 , 20:28:40
20996354 6 ,4 ,1 ,5 ,10 ,3 ,8 ,9 ,7 ,2 , 20:23:40
20996353 4 ,10 ,7 ,1 ,3 ,6 ,8 ,9 ,5 ,2 , 20:18:40
20996352 6 ,4 ,5 ,2 ,1 ,7 ,10 ,9 ,8 ,3 , 20:13:40
20996351 9 ,8 ,6 ,7 ,3 ,5 ,10 ,2 ,4 ,1 , 20:08:40
20996350 6 ,1 ,8 ,3 ,9 ,2 ,10 ,4 ,7 ,5 , 20:03:40
20996349 2 ,3 ,5 ,10 ,1 ,6 ,4 ,7 ,8 ,9 , 19:58:40
20996348 9 ,4 ,6 ,2 ,1 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 , 19:53:40
20996347 6 ,10 ,1 ,2 ,4 ,9 ,5 ,3 ,8 ,7 , 19:48:40
20996346 6 ,4 ,7 ,10 ,8 ,5 ,2 ,3 ,1 ,9 , 19:43:40
20996345 1 ,10 ,7 ,6 ,2 ,4 ,5 ,8 ,9 ,3 , 19:38:40
20996344 2 ,8 ,10 ,9 ,4 ,6 ,1 ,3 ,7 ,5 , 19:33:40
20996343 2 ,9 ,1 ,10 ,4 ,5 ,8 ,7 ,6 ,3 , 19:28:40
20996342 7 ,8 ,1 ,6 ,10 ,2 ,4 ,3 ,5 ,9 , 19:23:40
20996341 9 ,3 ,5 ,7 ,8 ,6 ,4 ,10 ,2 ,1 , 19:18:40
20996340 4 ,6 ,7 ,10 ,1 ,8 ,2 ,5 ,9 ,3 , 19:13:40
20996339 10 ,6 ,9 ,3 ,5 ,8 ,4 ,1 ,2 ,7 , 19:08:40

澳洲10计划展示

全局最高胜率:左冲 七位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20996358 惊唬 第九名 3,5,6,7,8,9
20996358 厘妇 第九名 3,5,6,7,9,10
20996358 左冲 第九名 1,2,5,6,8,9
20996358 左冲 第八名 2,3,4,6,9,10
20996358 瘦龙 第八名 2,3,5,7,8,9
20996358 惊唬 第七名 1,3,5,7,9,10
20996358 左冲 第七名 4,5,7,8,9,10
20996358 厘妇 第六名 2,3,4,8,9,10
20996358 左冲 第六名 1,3,4,6,8,10
20996358 瘦龙 第六名 1,2,4,5,6,8
20996358 惊唬 第五名 1,4,5,7,8,10
20996358 左冲 第五名 1,2,3,4,9,10
20996358 瘦龙 第五名 1,2,4,6,8,10
20996358 惊唬 第四名 1,2,5,7,9,10
20996358 左冲 第四名 2,5,7,8,9,10
20996358 瘦龙 第四名 2,3,4,7,9,10
20996358 惊唬 季军 1,3,4,5,7,10
20996358 左冲 季军 3,4,6,7,8,9
20996358 瘦龙 季军 1,2,3,4,5,7
20996358 惊唬 亚军 3,4,5,7,8,9

澳洲10预测坐标轴澳洲10历史开奖